Taulutelevisiot eivät ole halpoja laitteita, joten ennen ostoksille ryntäämistä on viisasta tehdä hieman hintavertailua. Kävimme kaikkein yleisimpien televisioiden hintoja kokoluokittain. Kunkin tuotteen kohdalla mainittu hinta on halvin verkosta löytämämme vaihtoehto. Tämä vertailu suoritettiin joulukuussa 2012.
Vertailun pienimmissä eli 32 tuuman taulutelevisioissa halvimmaksi osoittautuivat LG 32CS460T ja LG 32LM620T. Kallein 32 tuuman taulutelevisioista oli Samsung UE-32ES6715. Jättitelevisioiden hintavertailussa voiton vei puolestaan 2095 euron Finlux 65FLHYR995LUC (65”). Tosin esimerkiksi hieman kalliimmassa, 2790€ hintaisessa Sharp LC-70LE741S:ssa on isompi, 70 tuuman näyttö.Vertailun kallein oli myös vertailun suurin, Sharpin 80 tuuman jätti-tv.
Taulutelevisioiden hinnan lisäksi kannattaa ostopäätöstä tehdessä ottaa huomioon myös muut taulutelevision valintaan vaikuttavat tekijät.
Pidemmittä puheitta, saanen esitellä Teille taulutelevisiot hintavertailussa:
32 tuuman taulutelevisiot
Hinta | Taulutelevisio | Tyyppi |
254€ | LG 32CS460T | LCD |
319€ | LG 32LM620T | LED |
359€ | Samsung UE-32EH4005 | LED |
492€ | Panasonic TX-L32E5Y | LED |
749€ | Samsung UE-32ES6715 | LED |
40 tuuman taulutelevisiot
Hinta | Taulutelevisio | Tyyppi |
456€ | Finlux 40FLHYR930HU | LCD |
583€ | Samsung UE-40EH5305 | LED |
649€ | Philips 40PFL5007T | LED |
875€ | Samsung UE-40ES6715 | LED |
899€ | Sony KDL-40HX755 | LED |
42 tuuman taulutelevisiot
Hinta | Taulutelevisio | Tyyppi |
399€ | LG 42CS460T | LCD |
485€ | Panasonic TX-P42X50E | Plasma |
580€ | LG 42LS560T | LED |
598€ | Philips 42PFL4007T | LED |
599€ | Panasonic TX-L42E5Y | LED |
46 tuuman taulutelevisiot
Hinta | Taulutelevisio | Tyyppi |
579€ | Finlux 46FLHYR910U | LCD |
680€ | Samsung UE-46EH5005 | LED |
699€ | Philips 46PFL3807T | LED |
799€ | Samsung UE-46ES5505 | LED |
995€ | Sony KDL-46EX653 | LED |
47 tuuman taulutelevisiot
Hinta | Taulutelevisio | Tyyppi |
799€ | LG 47LS560T | LED |
812€ | Panasonic TX-L47E5Y | LED |
839€ | Finlux 47FLHYR910LUD | LED |
979€ | LG 47LM620T | LED |
1157€ | Philips 47PFL6007T | LED |
51 tuuman taulutelevisiot
Hinta | Taulutelevisio | Tyyppi |
599€ | Panasonic TX-P50X50E | Plasma |
799€ | LG 47LS560T | LED |
979€ | LG 47LM620T | LED |
812€ | Panasonic TX-L47E5Y | LED |
1395€ | Samsung UE-50ES6715 | LED |
55 tuuman taulutelevisiot
Hinta | Taulutelevisio | Tyyppi |
1389€ | Panasonic TX-P55ST50Y | Plasma |
1425€ | LG 55LM620T | LED |
1637€ | Sony KDL-55HX755 | LED |
1686€ | Philips 55PFL6007T | LED |
2098€ | LG 55LM860V | LED |
60 tuuman taulutelevisiot
Hinta | Taulutelevisio | Tyyppi |
999€ | LG 60PA550T | Plasma |
1299€ | Sharp LC-60LE636S | LED |
1334€ | Samsung PS-60E535 | Plasma |
1588€ | LG 60PM670T | Plasma |
2175€ | LG 60PM970T | Plasma |
Jättitelevisiot
Hinta | Taulutelevisio | Tyyppi |
2095€ | Finlux 65FLHYR995LUC (65”) | LED |
2444€ | LG 65LM620T (65”) | LED |
2790€ | Sharp LC-70LE741S (70”) | LED |
2495€ | Samsung PS-64E8005 (64”) | Plasma |
4990€ | Sharp LC-80LE646S (80”) | LED |